<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Economia for Dummies #047</title>
	<atom:link href="http://economiafordummies.com/economia-for-dummies-047/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiafordummies.com/economia-for-dummies-047/</link>
	<description>Economia para todos aquellos que no saben de economia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 05:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: miss_electric</title>
		<link>http://economiafordummies.com/economia-for-dummies-047/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>miss_electric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiafordummies.com/?p=254#comment-457</guid>
		<description>jajaja el concepto de la semana salió en mi examen de política económica del martes! si lo sé, escucho antes el podcast!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja el concepto de la semana salió en mi examen de política económica del martes! si lo sé, escucho antes el podcast!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Personaje Inquieto</title>
		<link>http://economiafordummies.com/economia-for-dummies-047/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Personaje Inquieto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiafordummies.com/?p=254#comment-455</guid>
		<description>Curioso que siempre estemos en quiebra técnica y nunca nos demos cuenta jejeje.
Quiebra = tengo activos que valen menos que lo que debo.

Gracias por tu respuesta :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso que siempre estemos en quiebra técnica y nunca nos demos cuenta jejeje.<br />
Quiebra = tengo activos que valen menos que lo que debo.</p>
<p>Gracias por tu respuesta <img src='http://economiafordummies.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Economia for Dummies #047 &#124; Economia For Dummies -- Topsy.com</title>
		<link>http://economiafordummies.com/economia-for-dummies-047/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Economia for Dummies #047 &#124; Economia For Dummies -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiafordummies.com/?p=254#comment-454</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Miki, Podcasts SL. Podcasts SL said: Economia for Dummies #047 : España está en Quiebra http://bit.ly/bdeOTB [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Miki, Podcasts SL. Podcasts SL said: Economia for Dummies #047 : España está en Quiebra <a href="http://bit.ly/bdeOTB" rel="nofollow">http://bit.ly/bdeOTB</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Economia for Dummies #047 &#124; Economia For Dummies</title>
		<link>http://economiafordummies.com/economia-for-dummies-047/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Economia for Dummies #047 &#124; Economia For Dummies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiafordummies.com/?p=254#comment-452</guid>
		<description>[...] Continued here: Economia for Dummies #047 &#124; Economia For Dummies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continued here: Economia for Dummies #047 | Economia For Dummies [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

